Kreidler Vitality Eco 3 Comfort E-Bike cadre bas 2021
Prix de vente conseillé par le fabricant
incl. TVA. (Options d'expédition et de paiement)
Moteur Bosch Active Line Plus, batterie cadre Bosch 400 Wh
- Signes optiques d'utilisation: Fourche, Jantes, Pédalier, Poignées, Porte-bagages, Écran, Levier de frein, Guidon, Cadre (pas le champ de vision), Cadre (dans le champ de vision du conducteur)
- Année du modèle : 2021
- Kilomètres parcourus : 830
- 100% testé & entretenu
- Délai de livraison : 5 - 7 jours ouvrables

La description de ce vélo électrique n'est pour le moment pas encore disponible. Nous vous prions de bien vouloir réessayer plus tard.
Moteur: | Bosch Mittelmotor |
Fabricant du moteur: | Bosch |
Puissance du moteur: | 250 Watt |
Batterie: | Bosch |
Capacité de la batterie: | 400 Wh |
Position de la batterie: | Batterie sur le cadre |
Écran: | Bosch Intuvia |
Cadre: | Aluminium 6061 |
Taille de roue: | 28" |
Partie supérieure du cadre: | Basse |
Couleur: | rouge rubis |
Fourche: | SR Suntour CR85-E25 |
Marque de la fourche: | SR Suntour |
Dérailleur: | Shimano Nexus |
Levier de vitesse: | Shimano Nexus, poignée rotative |
Nombre de vitesses: | 7 |
Chaîne: | KMC Z1 EPT |
Pneu avant: | Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex |
Pneu arrière: | Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex |
Moyeu avant: | Shimano Alivio HB-T3000 |
Jante avant: | Schürmann YAK19 aluminium chambre creuse |
Jante arrière: | Schürmann YAK19 aluminium chambre creuse |
Rayons: | Niro 2,0 mm |
Guidon: | Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm |
Poignées: | Herrmans DD37, avec serrage à vis |
Potence: | a-head, angle réglable, aluminium 31,8mm |
Selle: | Selle Royal Rio |
Tige de selle: | Humpert Ergotec SP 5.0, patent, à suspension, 27,2 mm, 350 mm |
Feux avant: | Herrmans MR Go, 30 LUX avec feux de position |
Feux arrière: | Herrmans H-Trace |
Pédales: | Marwi SP-811 |
Porte-bagages: | Racktime |
Garde-boue: | SKS, plastique |
Béquille: | béquille arrière Pletscher Comp Flex |
Aide au démarrage: | jusqu'à 6 km/h |
Poids en kg: | 25,10, 25,20 |
Poids total max supporté en kg: | 140 |
Marque: | Kreidler |
Année du modèle: | 2021 |
Vitesse maximale: | 25 km/h |
Remarque: | Les composants peuvent varier en fonction de la disponibilité |
Livraison et expédition
Frais de livraison pour une livraison en France avec prise de rendez-vous téléphonique : 29 EUR. Si vous souhaitez que votre vélo électrique soit livré en Allemagne, Autriche, Suisse ou aux Pays-Bas, veuillez changer le pays à l'aide du drapeau en haut à droite de cette page. Déballez votre vélo, redressez le guidon et vissez les pédales - c'est prêt! Les délais de livraison peuvent varier selon la méthode de paiement choisie.
En savoir plusAssistance & Garantie
Tous nos vélos électriques sont garantis pendant 2 ans conformément à la garantie légale de conformité.**
Vous pouvez contacter notre Centre d'aide et de service qui sera heureux de vous aider!
*en vigueur pour les clients privés seulement.